RECORDS INFANTILES MASCULINOS PISCINA DE 25 METROS
PRUEBA TIEMPO LUGAR FECHA NADADOR AÑO
100 m. Espalda 01:00,61 Jaén 11/05/2019 Marcos Perabá Álvarez 2003
200 m. Espalda 02:12,17 Sevilla 03/02/2012 Alberto Barragán Torres 1996
100 m. Braza 01:08,81 Málaga 16/12/1989 Daniel Fernández Gracia 1974
200 m. Braza 02:27,35 Málaga 16/12/1989 Daniel Fernández Gracia 1974
100 m. Mariposa 01:01,31 Zaragoza 11/02/1990 Sergio Zafra Barbero 1975
200 m. Mariposa 02:16,79 Zaragoza 10/02/1990 Sergio Zafra Barbero 1975
50 m. Libres 00:25,66 Jaén 13/04/2019 Marcos Perabá Álvarez 2003
100 m. Libres 00:54,11 Jaén 17/04/2021 Juan Perabá Álvarez 2005
200 m. Libres 02:00,49 Jaén 22/05/2021 Juan Perabá Álvarez 2005
400 m. Libres 04:25,03 Málaga 14/01/1990 Sergio Zafra Barbero 1975
1500 m. Libres 17:55,99 Málaga 11/11/1990 Félix Jiménez Ruiz 1975
200 m. Estilos 02:17,40 Jaén 07/05/2016 Neil Anta Colmenarejo 2000
400 m. Estilos 04:55,25 Jaén 14/04/2012 Alberto Barragán Torres 1996
4x50 m. Estilos 02:02,73 Jaén 05/05/2012 Alberto Barragán Torres
Pablo Montoro Fernández
Rafael Cumbreras García
Pedro J. Martínez Viedma
4x100 m. Estilos 04:16,93 Jaén 06/05/2018 Marcos Perabá Álvarez
Keith Díaz Quesada
Fco. Javier Jiménez Torres
Sergio Quirós Espinosa
4x50 m. Libres 01:52,78 Jaén 26/05/2012 Alberto Barragán Torres
Rafael Cumbreras García
Jesús Montoro Fernández
Luis C. López García
4x100 m. Libres 03:52,47 Jaén 05/05/2018 Marcos Perabá Álvarez
Sergio Quirós Espinosa
Keth Díaz Quesada
Fco. Javier Jiménez Torres
4x200 m. Libres 09:04,17 Dos Hermanas 22/02/2008 Pablo Montoro Fernández
José A. Cabrera Olmo
Manuel Redondo Graus
Juan Maderas Martínez