RECORDS ABSOLUTOS FEMENINOS PISCINA DE 50 METROS
PRUEBA LUGAR FECHA NADADOR AÑO
50 m. Espalda 00:33,90 Granada 31/01/1998 Beatriz García Gámez 1982
100 m. Espalda 01:11,26 Málaga 26/03/2021 Carmen Yue Cárdenas Ma 2006
200 m. Espalda 02:32,85 Cádiz 28/01/2000 Beatriz García Gámez 1982
50 m. Braza 00:36,97 Cádiz 03/02/2007 Laura Malpartida García 1990
100 m. Braza 01:17,57 Barcelona 26/07/2006 Alba Serrano Cruz 1991
200 m. Braza 02:46,11 Barcelona 26/07/2006 Alba Serrano Cruz 1991
50 m. Mariposa 00:33,40 Almería 27/06/1998 Ana Álvarez Román 1974
100 m. Mariposa 01:08,96 Cádiz 02/03/2007 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
200 m. Mariposa 02:32,58 Almería 30/06/2006 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
50 m. Libres 00:30,29 Huelva 11/07/1998 Teresa Chamorro Cerón 1980
100 m. Libres 01:02,49 M. del Aljarafe 18/02/2005 Rocío Rosado Garrido 1987
200 m. Libres 02:11,67 Cádiz 10/02/2006 Rocío Rosado Garrido 1987
400 m. Libres 04:33,53 Cádiz 10/02/2006 Rocío Rosado Garrido 1987
800 m. Libres 09:32,63 Cádiz 10/02/2006 Rocío Rosado Garrido 1987
200 m. Estilos 02:32,72 Barcelona 26/07/2006 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
400 m. Estilos 05:22,33 Barcelona 26/07/2006 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
4x50 m. Estilos 02:12,61 Málaga 13/03/2009 Cristina Millán Cadeval
Raquel Barranco Acosta
Cristina Diffidenti
Pilar Vico Rodríguez
4x100 m. Estilos 04:53,79 Cádiz 02/03/2007 Cristina Sánchez Catalán
Alba Serrano Cruz
Alejandra Barroso Gutiérrez
Guiomar Toledano Fernández
4x50 m. Libres .. .. .. ..
4x100 m. Libres 04:23,62 Cádiz 02/03/2007 Guiomar Toledano Fernández
Carmen Peinado Ibáñez
Cristina Sánchez Catalán
Alejandra Barroso Gutiérrez
4x200 m. Libres 09:45,70 Cádiz 02/03/2007 Guiomar Toledano Fernández
Carmen Peinado Ibáñez
Sara Barranco Acosta
Alejandra Barroso Gutiérrez