RECORDS ABSOLUTOS FEMENINOS PISCINA DE 25 METROS
PRUEBA TIEMPO LUGAR FECHA NADADOR AÑO
50 m. Espalda 00:33,06 Jaén 12/11/2022 Carmen Yue Cárdenas Ma 2006
100 m. Espalda 01:09,76 Jaén 25/05/1998 Beatriz García Gámez 1982
200 m. Espalda 02:30,24 Jaén 21/05/2005 Beatriz García Gámez 1982
50 m. Braza 00:35,77 Córdoba 27/01/1996 Laura Malpartida García 1990
100 m. Braza 01:16,90 Jaén 17/05/2008 Alba Serrano Cruz 1991
200 m. Braza 02:44,06 Jaén 05/05/2007 Alba Serrano Cruz 1991
50 m. Mariposa 00:31,99 Jaén 07/02/2004 Sagrario Álvarez Román 1982
100 m. Mariposa 01:10,59 Jaén 17/11/2007 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
200 m. Mariposa 02:30,24 Jaén 21/05/2005 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
50 m. Libres 00:28,52 Jaén 11/12/1999 Teresa Chamorro Cerón 1980
100 m. Libres 01:00,87 Jaén 16/04/2005 Rocío Rosado Garrido 1987
200 m. Libres 02:10,56 Jaén 05/05/2006 Rocío Rosado Garrido 1987
400 m. Libres 04:30,53 Madrid 05/05/2006 Rocío Rosado Garrido 1987
800 m. Libres 09:17,71 Madrid 05/05/2006 Rocío Rosado Garrido 1987
1500 m. Libres 10:24,46 Jaén 18/05/2019 Rocío Higueras Medina 2004
100 m. Estilos .. .. .. ..
200 m. Estilos 02:32,38 Valladolid 17/02/2006 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
400 m. Estilos 05:21,60 Valladolid 17/02/2006 Alejandra Barroso Gutiérrez 1991
4x50 m. Estilos 02:11,97 Jaén 12/11/2022 Carmen Yue Cárdenas Ma
Carla P. Romero Cruz
Eloisa Martín Lojo
Nazaret Hermosa López
4x100 m. Estilos 04:45,07 Jaén 12/11/2022 Carmen Yue Cárdenas Ma
Carla P. Romero Cruz
Eloisa Martín Lojo
Nazaret Hermosa López
4x50 m. Libres 01:59,02 Jaén 12/11/2022 Nazaret Hermosa López
Marta Sánchez Agrela
Eloisa Martín Lojo
Aurora Martínez Navarro
4x100 m. Libres 04:24,91 Jaén 04/05/2007 Guiomar Toledano Fernández
Cristina Sánchez Catalán
Alba Serrano Cruz
Laura Malpartida García
4x200 m. Libres 09:35,38 Jaén 02/12/2006 Alejandra Barroso Gutiérrez
Guiomar Toledano Fernández
Laura Malpartida García
Carmen Peinado Ibañez